Classifica per PROVINCIA
| N | Provincia | Regione | Punti |
| 1 | Ancona | MAR | 280 |
| 2 | Roma | LAZ | 277 |
| 3 | Milano | LOM | 229 |
| 4 | Treviso | VEN | 220 |
| 5 | Modena | EMI | 218 |
| 6 | Barletta Andria Trani | PUG | 162 |
| 7 | Torino | PIE | 141 |
| 8 | Cagliari | SAR | 129 |
| 9 | Bologna | EMI | 128 |
| 10 | Palermo | SIC | 117 |
| 11 | Chieti | ABR | 102 |
| 12 | Bolzano | ALT | 97 |
| 13 | Lucca | TOS | 94 |
| 14 | Bergamo | LOM | 84 |
| 15 | Biella | PIE | 74 |
| 16 | Messina | SIC | 74 |
| 17 | Napoli | CAM | 73 |
| 18 | Rimini | EMI | 73 |
| 19 | Pescara | ABR | 70 |
| 20 | Imperia | LIG | 69 |
| 21 | Perugia | UMB | 64 |
| 22 | Trento | TRE | 54 |
| 23 | Venezia | VEN | 53 |
| 24 | Reggio Calabria | CAL | 52 |
| 25 | Prato | TOS | 51 |
| 26 | Trapani | SIC | 51 |
| 27 | Vicenza | VEN | 43 |
| 28 | Firenze | TOS | 42 |
| 29 | Verbania | PIE | 42 |
| 30 | Fermo | MAR | 39 |
| 31 | Asti | PIE | 36 |
| 32 | Sondrio | LOM | 35 |
| 33 | Monza e Brianza | LOM | 31 |
| 34 | Catania | SIC | 30 |
| 35 | Ferrara | EMI | 30 |
| 36 | Oristano | SAR | 30 |
| 37 | Cuneo | PIE | 29 |
| 38 | Verona | VEN | 29 |
| 39 | Lecce | PUG | 28 |
| 40 | Novara | PIE | 28 |
| 41 | Caltanissetta | SIC | 27 |
| 42 | Foggia | PUG | 25 |
| 43 | Taranto | PUG | 25 |
| 44 | Potenza | BAS | 24 |
| 45 | Pistoia | TOS | 23 |
| 46 | Piacenza | EMI | 22 |
| 47 | Genova | LIG | 16 |
| 48 | Parma | EMI | 16 |
| 49 | Sassari | SAR | 16 |
| 50 | Cremona | LOM | 15 |
| 51 | Trieste | FRI | 15 |
| 52 | Belluno | VEN | 14 |
| 53 | Mantova | LOM | 14 |
| 54 | Bari | PUG | 13 |
| 55 | Como | LOM | 12 |
| 56 | Grosseto | TOS | 12 |
| 57 | Pordenone | FRI | 12 |
| 58 | Avellino | CAM | 11 |
| 59 | Forli Cesena | EMI | 10 |
| 60 | Padova | VEN | 10 |
| 61 | Latina | LAZ | 8 |
| 62 | Macerata | MAR | 8 |
| 63 | Matera | BAS | 8 |
| 64 | Siena | TOS | 6 |
| 65 | Teramo | ABR | 6 |
| 66 | Terni | UMB | 6 |
| 67 | Lodi | LOM | 4 |
| 68 | Pesaro Urbino | MAR | 4 |
| 69 | Ravenna | EMI | 4 |
| 70 | Reggio Emilia | EMI | 4 |
| 71 | Rieti | LAZ | 4 |
| 72 | Olbia Tempio | SAR | 4 |
| 73 | Aosta | VAL | 2 |
| 74 | Benevento | CAM | 2 |
| 75 | Caserta | CAM | 2 |
| 76 | Cosenza | CAL | 2 |
| 77 | Gorizia | FRI | 2 |
| 78 | Salerno | CAM | 2 |
| 79 | Udine | FRI | 2 |
| 80 | Vercelli | PIE | 2 |
| 81 | Viterbo | LAZ | 2 |
Generated by Vega