Cartellino FIDE
Name: De Filomeno Simone, Startingrank-Number = 1
Fide ID: 828688, Rating: 2300, Title: -M, Birthdate: 180695, Fed: PO, Sex: M
Event: C16 U16, Place: Porretta Terme (ITA), Start:03/07/2011, Finish: 09/07/2011
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
| 1 | B | 64 | Combina Gabriele | 873780 | TO | 1715 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
| 2 | W | 40 | Iezzi Christian | 839264 | CH | 1829 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
| 3 | B | 19 | Brociner Beniamino | 862525 | MI | 1918 | 1N | 382 | 0.91 | 1 | 3 |
| 4 | W | 10 | Gregori Giacomo | 848360 | AN | 2005 | CM | 295 | 0.85 | 1 | 4 |
| 5 | B | 24 | Teutsch Alexander | 840424 | BZ | 1896 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
| 6 | W | 4 | Sorbera Giovanni | 841455 | TV | 2197 | CM | 103 | 0.64 | 1 | 6 |
| 7 | B | 2 | Altini Nicola | 833924 | BT | 2267 | -M | 33 | 0.55 | 0.5 | 6.5 |
| 8 | W | 3 | Boscolo Meneguolo F | 848093 | RM | 2210 | -M | 90 | 0.62 | 1 | 7.5 |
| 9 | B | 5 | Spornberger Maximili | 832545 | BZ | 2155 | CM | 145 | 0.69 | 0.5 | 8 |
| Games = 9, Score = 8 ,
ARO = 2021 , PRtg = 2372 We = 7.02, W-We: 0.98 , |
Name: Altini Nicola, Startingrank-Number = 2
Fide ID: 833924, Rating: 2267, Title: -M, Birthdate: 080395, Fed: BT, Sex: M
Event: C16 U16, Place: Porretta Terme (ITA), Start:03/07/2011, Finish: 09/07/2011
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
| 1 | W | 65 | Mastrantonio Giuseppe | 863106 | RM | 1711 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
| 2 | B | 37 | Giampieri Stefano | 846694 | AN | 1847 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
| 3 | W | 21 | Migliorini Matteo | 873896 | BI | 1908 | 1N | 359 | 0.9 | 1 | 3 |
| 4 | B | 9 | Distaso Antonio | 805548 | BT | 2022 | CM | 245 | 0.8 | 1 | 4 |
| 5 | W | 3 | Boscolo Meneguolo F | 848093 | RM | 2210 | -M | 57 | 0.58 | 0.5 | 4.5 |
| 6 | B | 7 | Stella Luca | 800031 | CR | 2090 | CM | 177 | 0.73 | 1 | 5.5 |
| 7 | W | 1 | De Filomeno Simone | 828688 | PO | 2300 | -M | 33 | 0.45 | 0.5 | 6 |
| 8 | B | 5 | Spornberger Maximili | 832545 | BZ | 2155 | CM | 112 | 0.65 | 0 | 6 |
| 9 | W | 17 | Varvaglione Antonio | 854530 | TA | 1936 | 1N | 331 | 0.88 | 1 | 7 |
| Games = 9, Score = 7 ,
ARO = 2020 , PRtg = 2240 We = 6.83, W-We: 0.17 , |
Name: Boscolo Meneguolo F, Startingrank-Number = 3
Fide ID: 848093, Rating: 2210, Title: -M, Birthdate: 100396, Fed: RM, Sex: M
Event: C16 U16, Place: Porretta Terme (ITA), Start:03/07/2011, Finish: 09/07/2011
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
| 1 | B | 66 | Petrescu Eduard | 863289 | MO | 1705 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
| 2 | W | 42 | Giovanzanti Francesc | 844616 | RI | 1828 | 1N | 382 | 0.91 | 1 | 2 |
| 3 | B | 22 | Tirelli Mauro | 845353 | PC | 1901 | 1N | 309 | 0.86 | 1 | 3 |
| 4 | W | 17 | Varvaglione Antonio | 854530 | TA | 1936 | 1N | 274 | 0.83 | 1 | 4 |
| 5 | B | 2 | Altini Nicola | 833924 | BT | 2267 | -M | 57 | 0.42 | 0.5 | 4.5 |
| 6 | W | 12 | Bisi Samuele | 843040 | CN | 1977 | 1N | 233 | 0.79 | 1 | 5.5 |
| 7 | B | 4 | Sorbera Giovanni | 841455 | TV | 2197 | CM | 13 | 0.52 | 1 | 6.5 |
| 8 | B | 1 | De Filomeno Simone | 828688 | PO | 2300 | -M | 90 | 0.38 | 0 | 6.5 |
| 9 | W | 32 | Brizzi Matteo | 833541 | LU | 1858 | 1N | 352 | 0.89 | 1 | 7.5 |
| Games = 9, Score = 7.5 ,
ARO = 1997 , PRtg = 2270 We = 6.52, W-We: 0.98 , |
Name: Sorbera Giovanni, Startingrank-Number = 4
Fide ID: 841455, Rating: 2197, Title: CM, Birthdate: 060995, Fed: TV, Sex: M
Event: C16 U16, Place: Porretta Terme (ITA), Start:03/07/2011, Finish: 09/07/2011
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
| 1 | W | 67 | Bullita Simone | 881392 | TO | 1698 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
| 2 | B | 39 | Mirata Danilo | 873381 | GE | 1830 | 1N | 367 | 0.9 | 1 | 2 |
| 3 | W | 23 | Siclari Giovanni | 869376 | BI | 1898 | 1N | 299 | 0.85 | 1 | 3 |
| 4 | B | 35 | Bozza Stefano | 861855 | PN | 1851 | 1N | 346 | 0.89 | 1 | 4 |
| 5 | W | 16 | Pisacane Pietro | 848603 | CT | 1948 | 1N | 249 | 0.81 | 1 | 5 |
| 6 | B | 1 | De Filomeno Simone | 828688 | PO | 2300 | -M | 103 | 0.36 | 0 | 5 |
| 7 | W | 3 | Boscolo Meneguolo F | 848093 | RM | 2210 | -M | 13 | 0.48 | 0 | 5 |
| 8 | B | 21 | Migliorini Matteo | 873896 | BI | 1908 | 1N | 289 | 0.84 | 1 | 6 |
| 9 | W | 7 | Stella Luca | 800031 | CR | 2090 | CM | 107 | 0.65 | 0 | 6 |
| Games = 9, Score = 6 ,
ARO = 1970 , PRtg = 2095 We = 6.70, W-We: -0.70 , |
Name: Spornberger Maximili, Startingrank-Number = 5
Fide ID: 832545, Rating: 2155, Title: CM, Birthdate: 280895, Fed: BZ, Sex: M
Event: C16 U16, Place: Porretta Terme (ITA), Start:03/07/2011, Finish: 09/07/2011
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
| 1 | B | 68 | Pannella Leopoldo | 876313 | OR | 1692 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
| 2 | W | 44 | Montalbano Federico | 848530 | PA | 1827 | 1N | 328 | 0.87 | 1 | 2 |
| 3 | B | 24 | Teutsch Alexander | 840424 | BZ | 1896 | 1N | 259 | 0.82 | 0 | 2 |
| 4 | W | 46 | Altini Ruggiero | 847992 | BT | 1823 | 1N | 332 | 0.88 | 1 | 3 |
| 5 | B | 18 | Boraso Alessio | 848077 | VI | 1925 | 1N | 230 | 0.79 | 1 | 4 |
| 6 | W | 40 | Iezzi Christian | 839264 | CH | 1829 | 1N | 326 | 0.87 | 1 | 5 |
| 7 | B | 19 | Brociner Beniamino | 862525 | MI | 1918 | 1N | 237 | 0.8 | 1 | 6 |
| 8 | W | 2 | Altini Nicola | 833924 | BT | 2267 | -M | 112 | 0.35 | 1 | 7 |
| 9 | W | 1 | De Filomeno Simone | 828688 | PO | 2300 | -M | 145 | 0.31 | 0.5 | 7.5 |
| Games = 9, Score = 7.5 ,
ARO = 1942 , PRtg = 2215 We = 6.61, W-We: 0.89 , |
Name: Paltrinieri Nicholas, Startingrank-Number = 6
Fide ID: 828262, Rating: 2116, Title: CM, Birthdate: 240595, Fed: BZ, Sex: M
Event: C16 U16, Place: Porretta Terme (ITA), Start:03/07/2011, Finish: 09/07/2011
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
| 1 | W | 69 | Mayrhofer Michael | 873888 | BZ | 1691 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
| 2 | B | 43 | Marconi Luca | 848972 | AN | 1828 | 1N | 288 | 0.84 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | W | 45 | Violi Vincenzo | 848832 | RC | 1825 | 1N | 291 | 0.85 | 1 | 2.5 |
| 4 | W | 24 | Teutsch Alexander | 840424 | BZ | 1896 | 1N | 220 | 0.78 | 0 | 2.5 |
| 5 | B | 47 | Della Sala Bruno | 848220 | VI | 1818 | 1N | 298 | 0.85 | 1 | 3.5 |
| 6 | B | 61 | Cavicchia Angelo | 862541 | PN | 1746 | 2N | 370 | 0.9 | 1 | 4.5 |
| 7 | W | 22 | Tirelli Mauro | 845353 | PC | 1901 | 1N | 215 | 0.77 | 0.5 | 5 |
| 8 | W | 26 | Baroni Alessandro | 857092 | MN | 1881 | 1N | 235 | 0.79 | 0.5 | 5.5 |
| 9 | B | 18 | Boraso Alessio | 848077 | VI | 1925 | 1N | 191 | 0.75 | 1 | 6.5 |
| Games = 9, Score = 6.5 ,
ARO = 1835 , PRtg = 2001 We = 7.45, W-We: -0.95 , |
Name: Stella Luca, Startingrank-Number = 7
Fide ID: 800031, Rating: 2090, Title: CM, Birthdate: 100796, Fed: CR, Sex: M
Event: C16 U16, Place: Porretta Terme (ITA), Start:03/07/2011, Finish: 09/07/2011
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
| 1 | B | 70 | Ciani Nicola | 856924 | RA | 1686 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
| 2 | W | 46 | Altini Ruggiero | 847992 | BT | 1823 | 1N | 267 | 0.82 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | B | 76 | Castagna Riccardo | 838845 | OT | 1633 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
| 4 | W | 20 | Palazzotto Roberto | 836842 | PA | 1914 | 1N | 176 | 0.73 | 0.5 | 3 |
| 5 | B | 25 | Zinnai Graziano Matt | 848859 | NA | 1882 | 1N | 208 | 0.77 | 1 | 4 |
| 6 | W | 2 | Altini Nicola | 833924 | BT | 2267 | -M | 177 | 0.27 | 0 | 4 |
| 7 | B | 40 | Iezzi Christian | 839264 | CH | 1829 | 1N | 261 | 0.82 | 1 | 5 |
| 8 | W | 24 | Teutsch Alexander | 840424 | BZ | 1896 | 1N | 194 | 0.75 | 0.5 | 5.5 |
| 9 | B | 4 | Sorbera Giovanni | 841455 | TV | 2197 | CM | 107 | 0.35 | 1 | 6.5 |
| Games = 9, Score = 6.5 ,
ARO = 1903 , PRtg = 2069 We = 6.35, W-We: 0.15 , |
Name: Miracola Massimilian, Startingrank-Number = 8
Fide ID: 872423, Rating: 2038, Title: CM, Birthdate: 270495, Fed: MI, Sex: M
Event: C16 U16, Place: Porretta Terme (ITA), Start:03/07/2011, Finish: 09/07/2011
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
| 1 | W | 71 | Varzi Florian | 848824 | TN | 1667 | 2N | 371 | 0.9 | 1 | 1 |
| 2 | B | 47 | Della Sala Bruno | 848220 | VI | 1818 | 1N | 220 | 0.78 | 0 | 1 |
| 3 | W | 64 | Combina Gabriele | 873780 | TO | 1715 | 1N | 323 | 0.87 | 1 | 2 |
| 4 | B | 49 | Luchi Max | 873870 | GR | 1813 | 1N | 225 | 0.78 | 0 | 2 |
| 6 | B | 50 | Vilona Leonardo | 885703 | RM | 1813 | 1N | 225 | 0.78 | 1 | 3 |
| 7 | W | 34 | Dionigi Riccardo | 839841 | MO | 1853 | 1N | 185 | 0.74 | 1 | 4 |
| 8 | B | 30 | Villa Giorgio | 858773 | MB | 1868 | 1N | 170 | 0.72 | 0.5 | 4.5 |
| 9 | W | 25 | Zinnai Graziano Matt | 848859 | NA | 1882 | 1N | 156 | 0.71 | 1 | 5.5 |
| Games = 8, Score = 5.5 ,
ARO = 1804 , PRtg = 1945 We = 6.28, W-We: -0.78 , |
Name: Distaso Antonio, Startingrank-Number = 9
Fide ID: 805548, Rating: 2022, Title: CM, Birthdate: 131096, Fed: BT, Sex: M
Event: C16 U16, Place: Porretta Terme (ITA), Start:03/07/2011, Finish: 09/07/2011
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
| 1 | B | 72 | Tardelli Andrea | 848794 | LU | 1666 | 2N | 356 | 0.89 | 1 | 1 |
| 2 | W | 48 | Bonino Matteo | 873721 | TO | 1813 | 1N | 209 | 0.77 | 1 | 2 |
| 3 | B | 25 | Zinnai Graziano Matt | 848859 | NA | 1882 | 1N | 140 | 0.69 | 1 | 3 |
| 4 | W | 2 | Altini Nicola | 833924 | BT | 2267 | -M | 245 | 0.2 | 0 | 3 |
| 5 | B | 26 | Baroni Alessandro | 857092 | MN | 1881 | 1N | 141 | 0.69 | 0.5 | 3.5 |
| 6 | W | 18 | Boraso Alessio | 848077 | VI | 1925 | 1N | 97 | 0.63 | 0 | 3.5 |
| 7 | B | 43 | Marconi Luca | 848972 | AN | 1828 | 1N | 194 | 0.75 | 1 | 4.5 |
| 8 | W | 33 | Bargeri Ludovico | 873713 | BI | 1855 | 1N | 167 | 0.72 | 1 | 5.5 |
| 9 | B | 24 | Teutsch Alexander | 840424 | BZ | 1896 | 1N | 126 | 0.67 | 0 | 5.5 |
| Games = 9, Score = 5.5 ,
ARO = 1890 , PRtg = 1970 We = 6.01, W-We: -0.51 , |
Name: Gregori Giacomo, Startingrank-Number = 10
Fide ID: 848360, Rating: 2005, Title: CM, Birthdate: 250196, Fed: AN, Sex: M
Event: C16 U16, Place: Porretta Terme (ITA), Start:03/07/2011, Finish: 09/07/2011
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
| 2 | B | 49 | Luchi Max | 873870 | GR | 1813 | 1N | 192 | 0.75 | 1 | 1 |
| 3 | W | 27 | Aprile Martino | 861820 | VE | 1877 | 1N | 128 | 0.67 | 1 | 2 |
| 4 | B | 1 | De Filomeno Simone | 828688 | PO | 2300 | -M | 295 | 0.15 | 0 | 2 |
| 5 | W | 23 | Siclari Giovanni | 869376 | BI | 1898 | 1N | 107 | 0.65 | 0 | 2 |
| 6 | B | 43 | Marconi Luca | 848972 | AN | 1828 | 1N | 177 | 0.73 | 1 | 3 |
| 7 | W | 35 | Bozza Stefano | 861855 | PN | 1851 | 1N | 154 | 0.71 | 1 | 4 |
| 8 | B | 41 | Lombardi Vincenzo | 831506 | BT | 1829 | 1N | 176 | 0.73 | 1 | 5 |
| 9 | W | 22 | Tirelli Mauro | 845353 | PC | 1901 | 1N | 104 | 0.64 | 0 | 5 |
| Games = 8, Score = 5 ,
ARO = 1912 , PRtg = 2007 We = 5.03, W-We: -0.03 , |
Name: Gigovski Gjoko, Startingrank-Number = 11
Fide ID: 867004, Rating: 1978, Title: 1N, Birthdate: 141095, Fed: TV, Sex: M
Event: C16 U16, Place: Porretta Terme (ITA), Start:03/07/2011, Finish: 09/07/2011
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
| 1 | B | 74 | Ortu Andrea | 838870 | OT | 1661 | 2N | 317 | 0.87 | 1 | 1 |
| 2 | W | 50 | Vilona Leonardo | 885703 | RM | 1813 | 1N | 165 | 0.72 | 1 | 2 |
| 3 | B | 32 | Brizzi Matteo | 833541 | LU | 1858 | 1N | 120 | 0.66 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | W | 34 | Dionigi Riccardo | 839841 | MO | 1853 | 1N | 125 | 0.67 | 0.5 | 3 |
| 5 | B | 28 | Cocconcelli Lorenzo | 868752 | CO | 1873 | 1N | 105 | 0.64 | 0.5 | 3.5 |
| 6 | W | 26 | Baroni Alessandro | 857092 | MN | 1881 | 1N | 97 | 0.63 | 0 | 3.5 |
| 7 | B | 48 | Bonino Matteo | 873721 | TO | 1813 | 1N | 165 | 0.72 | 0.5 | 4 |
| 8 | W | 58 | Sanna Yuri | 884693 | SS | 1768 | 2N | 210 | 0.77 | 0 | 4 |
| Games = 8, Score = 4 ,
ARO = 1815 , PRtg = 1815 We = 5.68, W-We: -1.68 , |
Name: Bisi Samuele, Startingrank-Number = 12
Fide ID: 843040, Rating: 1977, Title: 1N, Birthdate: 081095, Fed: CN, Sex: M
Event: C16 U16, Place: Porretta Terme (ITA), Start:03/07/2011, Finish: 09/07/2011
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
| 1 | W | 75 | Landi Filippo | 862983 | MO | 1638 | 2N | 339 | 0.88 | 1 | 1 |
| 2 | B | 51 | Simonetto Adriano | 862118 | PD | 1801 | 1N | 176 | 0.73 | 1 | 2 |
| 3 | W | 35 | Bozza Stefano | 861855 | PN | 1851 | 1N | 126 | 0.67 | 0 | 2 |
| 4 | B | 53 | D'amico Filippo | 862738 | PA | 1788 | 2N | 189 | 0.75 | 1 | 3 |
| 5 | W | 32 | Brizzi Matteo | 833541 | LU | 1858 | 1N | 119 | 0.66 | 1 | 4 |
| 6 | B | 3 | Boscolo Meneguolo F | 848093 | RM | 2210 | -M | 233 | 0.21 | 0 | 4 |
| 7 | W | 41 | Lombardi Vincenzo | 831506 | BT | 1829 | 1N | 148 | 0.7 | 0 | 4 |
| 8 | B | 55 | Pozzobon Davide | 848620 | TV | 1779 | 1N | 198 | 0.76 | 0.5 | 4.5 |
| 9 | B | 72 | Tardelli Andrea | 848794 | LU | 1666 | 2N | 311 | 0.86 | 1 | 5.5 |
| Games = 9, Score = 5.5 ,
ARO = 1824 , PRtg = 1904 We = 6.22, W-We: -0.72 , |
Name: Santeramo Domenico, Startingrank-Number = 13
Fide ID: 852589, Rating: 1967, Title: CM, Birthdate: 030595, Fed: BT, Sex: M
Event: C16 U16, Place: Porretta Terme (ITA), Start:03/07/2011, Finish: 09/07/2011
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
| 1 | B | 76 | Castagna Riccardo | 838845 | OT | 1633 | 2N | 334 | 0.88 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | B | 46 | Altini Ruggiero | 847992 | BT | 1823 | 1N | 144 | 0.69 | 0.5 | 1 |
| 4 | W | 44 | Montalbano Federico | 848530 | PA | 1827 | 1N | 140 | 0.69 | 0.5 | 1.5 |
| 5 | B | 58 | Sanna Yuri | 884693 | SS | 1768 | 2N | 199 | 0.76 | 1 | 2.5 |
| 6 | W | 28 | Cocconcelli Lorenzo | 868752 | CO | 1873 | 1N | 94 | 0.63 | 0.5 | 3 |
| 7 | B | 45 | Violi Vincenzo | 848832 | RC | 1825 | 1N | 142 | 0.69 | 0.5 | 3.5 |
| 8 | W | 48 | Bonino Matteo | 873721 | TO | 1813 | 1N | 154 | 0.71 | 1 | 4.5 |
| 9 | B | 26 | Baroni Alessandro | 857092 | MN | 1881 | 1N | 86 | 0.62 | 1 | 5.5 |
| Games = 8, Score = 5.5 ,
ARO = 1805 , PRtg = 1946 We = 5.67, W-We: -0.17 , |
Name: Fagnani Alessandro, Startingrank-Number = 14
Fide ID: 827487, Rating: 1955, Title: 1N, Birthdate: 250195, Fed: BO, Sex: M
Event: C16 U16, Place: Porretta Terme (ITA), Start:03/07/2011, Finish: 09/07/2011
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
| 1 | W | 77 | Combina Alberto | 873772 | TO | 1612 | 2N | 343 | 0.88 | 1 | 1 |
| 2 | B | 52 | Cirrincione Paze' Pa | 873756 | TO | 1788 | 2N | 167 | 0.72 | 1 | 2 |
| 3 | W | 47 | Della Sala Bruno | 848220 | VI | 1818 | 1N | 137 | 0.68 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | B | 57 | Lezzerini Marco | 848425 | TN | 1774 | 2N | 181 | 0.74 | 0.5 | 3 |
| 5 | W | 34 | Dionigi Riccardo | 839841 | MO | 1853 | 1N | 102 | 0.64 | 0 | 3 |
| 6 | B | 51 | Simonetto Adriano | 862118 | PD | 1801 | 1N | 154 | 0.71 | 0 | 3 |
| 8 | B | 60 | Lorenzetti Giacomo | 848450 | LU | 1755 | 1N | 200 | 0.76 | 0.5 | 3.5 |
| 9 | W | 50 | Vilona Leonardo | 885703 | RM | 1813 | 1N | 142 | 0.69 | 1 | 4.5 |
| Games = 8, Score = 4.5 ,
ARO = 1777 , PRtg = 1820 We = 5.82, W-We: -1.32 , |
Name: Doronzo Michele, Startingrank-Number = 15
Fide ID: 831476, Rating: 1952, Title: 1N, Birthdate: 060396, Fed: BT, Sex: M
Event: C16 U16, Place: Porretta Terme (ITA), Start:03/07/2011, Finish: 09/07/2011
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
| 2 | W | 54 | Di Giorgio Daniele | 841641 | RM | 1782 | 2N | 170 | 0.72 | 1 | 1 |
| 3 | B | 34 | Dionigi Riccardo | 839841 | MO | 1853 | 1N | 99 | 0.64 | 0.5 | 1.5 |
| 4 | W | 32 | Brizzi Matteo | 833541 | LU | 1858 | 1N | 94 | 0.63 | 0.5 | 2 |
| 5 | B | 40 | Iezzi Christian | 839264 | CH | 1829 | 1N | 123 | 0.67 | 0 | 2 |
| 6 | W | 52 | Cirrincione Paze' Pa | 873756 | TO | 1788 | 2N | 164 | 0.72 | 0.5 | 2.5 |
| 7 | B | 44 | Montalbano Federico | 848530 | PA | 1827 | 1N | 125 | 0.67 | 0 | 2.5 |
| 8 | W | 74 | Ortu Andrea | 838870 | OT | 1661 | 2N | 291 | 0.85 | 0 | 2.5 |
| Games = 7, Score = 2.5 ,
ARO = 1800 , PRtg = 1698 We = 4.90, W-We: -2.40 , |
Name: Pisacane Pietro, Startingrank-Number = 16
Fide ID: 848603, Rating: 1948, Title: 1N, Birthdate: 240395, Fed: CT, Sex: M
Event: C16 U16, Place: Porretta Terme (ITA), Start:03/07/2011, Finish: 09/07/2011
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
| 2 | B | 55 | Pozzobon Davide | 848620 | TV | 1779 | 1N | 169 | 0.72 | 1 | 1 |
| 4 | B | 47 | Della Sala Bruno | 848220 | VI | 1818 | 1N | 130 | 0.68 | 1 | 2 |
| 5 | B | 4 | Sorbera Giovanni | 841455 | TV | 2197 | CM | 249 | 0.19 | 0 | 2 |
| 6 | W | 54 | Di Giorgio Daniele | 841641 | RM | 1782 | 2N | 166 | 0.72 | 0 | 2 |
| 7 | B | 46 | Altini Ruggiero | 847992 | BT | 1823 | 1N | 125 | 0.67 | 1 | 3 |
| 8 | W | 44 | Montalbano Federico | 848530 | PA | 1827 | 1N | 121 | 0.66 | 1 | 4 |
| 9 | B | 61 | Cavicchia Angelo | 862541 | PN | 1746 | 2N | 202 | 0.76 | 1 | 5 |
| Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1853 , PRtg = 2011 We = 4.40, W-We: 0.60 , |
Name: Varvaglione Antonio, Startingrank-Number = 17
Fide ID: 854530, Rating: 1936, Title: 1N, Birthdate: 011295, Fed: TA, Sex: M
Event: C16 U16, Place: Porretta Terme (ITA), Start:03/07/2011, Finish: 09/07/2011
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
| 2 | W | 56 | Santocchi Nicolas | 848700 | PG | 1779 | 1N | 157 | 0.71 | 1 | 1 |
| 4 | B | 3 | Boscolo Meneguolo F | 848093 | RM | 2210 | -M | 274 | 0.17 | 0 | 1 |
| 5 | W | 35 | Bozza Stefano | 861855 | PN | 1851 | 1N | 85 | 0.62 | 1 | 2 |
| 6 | B | 23 | Siclari Giovanni | 869376 | BI | 1898 | 1N | 38 | 0.55 | 0.5 | 2.5 |
| 7 | B | 24 | Teutsch Alexander | 840424 | BZ | 1896 | 1N | 40 | 0.56 | 0.5 | 3 |
| 8 | W | 54 | Di Giorgio Daniele | 841641 | RM | 1782 | 2N | 154 | 0.71 | 1 | 4 |
| 9 | B | 2 | Altini Nicola | 833924 | BT | 2267 | -M | 331 | 0.12 | 0 | 4 |
| Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1955 , PRtg = 2005 We = 3.44, W-We: 0.56 , |
Name: Boraso Alessio, Startingrank-Number = 18
Fide ID: 848077, Rating: 1925, Title: 1N, Birthdate: 060196, Fed: VI, Sex: M
Event: C16 U16, Place: Porretta Terme (ITA), Start:03/07/2011, Finish: 09/07/2011
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
| 2 | B | 59 | Simonini Mattia | 852597 | MO | 1762 | 2N | 163 | 0.72 | 1 | 1 |
| 3 | W | 43 | Marconi Luca | 848972 | AN | 1828 | 1N | 97 | 0.63 | 1 | 2 |
| 5 | W | 5 | Spornberger Maximili | 832545 | BZ | 2155 | CM | 230 | 0.21 | 0 | 2 |
| 6 | B | 9 | Distaso Antonio | 805548 | BT | 2022 | CM | 97 | 0.37 | 1 | 3 |
| 7 | W | 23 | Siclari Giovanni | 869376 | BI | 1898 | 1N | 27 | 0.54 | 1 | 4 |
| 8 | B | 22 | Tirelli Mauro | 845353 | PC | 1901 | 1N | 24 | 0.53 | 0 | 4 |
| 9 | W | 6 | Paltrinieri Nicholas | 828262 | BZ | 2116 | CM | 191 | 0.25 | 0 | 4 |
| Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1955 , PRtg = 2005 We = 3.25, W-We: 0.75 , |
Name: Brociner Beniamino, Startingrank-Number = 19
Fide ID: 862525, Rating: 1918, Title: 1N, Birthdate: 150796, Fed: MI, Sex: M
Event: C16 U16, Place: Porretta Terme (ITA), Start:03/07/2011, Finish: 09/07/2011
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
| 1 | B | 82 | Bocci Simone | 843091 | RM | 1595 | 2N | 323 | 0.87 | 1 | 1 |
| 2 | W | 58 | Sanna Yuri | 884693 | SS | 1768 | 2N | 150 | 0.7 | 1 | 2 |
| 3 | W | 1 | De Filomeno Simone | 828688 | PO | 2300 | -M | 382 | 0.09 | 0 | 2 |
| 4 | B | 55 | Pozzobon Davide | 848620 | TV | 1779 | 1N | 139 | 0.69 | 1 | 3 |
| 5 | W | 41 | Lombardi Vincenzo | 831506 | BT | 1829 | 1N | 89 | 0.62 | 1 | 4 |
| 6 | B | 34 | Dionigi Riccardo | 839841 | MO | 1853 | 1N | 65 | 0.59 | 1 | 5 |
| 7 | W | 5 | Spornberger Maximili | 832545 | BZ | 2155 | CM | 237 | 0.2 | 0 | 5 |
| 8 | B | 32 | Brizzi Matteo | 833541 | LU | 1858 | 1N | 60 | 0.58 | 0 | 5 |
| 9 | W | 30 | Villa Giorgio | 858773 | MB | 1868 | 1N | 50 | 0.57 | 1 | 6 |
| Games = 9, Score = 6 ,
ARO = 1889 , PRtg = 2014 We = 4.91, W-We: 1.09 , |
Name: Palazzotto Roberto, Startingrank-Number = 20
Fide ID: 836842, Rating: 1914, Title: 1N, Birthdate: 280195, Fed: PA, Sex: M
Event: C16 U16, Place: Porretta Terme (ITA), Start:03/07/2011, Finish: 09/07/2011
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
| 2 | B | 57 | Lezzerini Marco | 848425 | TN | 1774 | 2N | 140 | 0.69 | 0.5 | 0.5 |
