C16 U16
Variazioni Elo FIDE al turno 9
| ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | W-We | Rp |
| 1 | -M | De Filomeno Simone | 828688 | PO | 2300 | 9 | 8.0 | 2021 | 0.98 | 2372 |
| 2 | -M | Altini Nicola | 833924 | BT | 2267 | 9 | 7.0 | 2020 | 0.17 | 2240 |
| 3 | -M | Boscolo Meneguolo F | 848093 | RM | 2210 | 9 | 7.5 | 1997 | 0.98 | 2270 |
| 4 | CM | Sorbera Giovanni | 841455 | TV | 2197 | 9 | 6.0 | 1970 | -0.70 | 2095 |
| 5 | CM | Spornberger Maximili | 832545 | BZ | 2155 | 9 | 7.5 | 1942 | 0.89 | 2215 |
| 6 | CM | Paltrinieri Nicholas | 828262 | BZ | 2116 | 9 | 6.5 | 1835 | -0.95 | 2001 |
| 7 | CM | Stella Luca | 800031 | CR | 2090 | 9 | 6.5 | 1903 | 0.15 | 2069 |
| 8 | CM | Miracola Massimilian | 872423 | MI | 2038 | 8 | 5.5 | 1804 | -0.78 | 1945 |
| 9 | CM | Distaso Antonio | 805548 | BT | 2022 | 9 | 5.5 | 1890 | -0.51 | 1970 |
| 10 | CM | Gregori Giacomo | 848360 | AN | 2005 | 8 | 5.0 | 1912 | -0.03 | 2007 |
| 11 | 1N | Gigovski Gjoko | 867004 | TV | 1978 | 8 | 4.0 | 1815 | -1.68 | 1815 |
| 12 | 1N | Bisi Samuele | 843040 | CN | 1977 | 9 | 5.5 | 1824 | -0.72 | 1904 |
| 13 | CM | Santeramo Domenico | 852589 | BT | 1967 | 8 | 5.5 | 1805 | -0.17 | 1946 |
| 14 | 1N | Fagnani Alessandro | 827487 | BO | 1955 | 8 | 4.5 | 1777 | -1.32 | 1820 |
| 15 | 1N | Doronzo Michele | 831476 | BT | 1952 | 7 | 2.5 | 1800 | -2.40 | 1698 |
| 16 | 1N | Pisacane Pietro | 848603 | CT | 1948 | 7 | 5.0 | 1853 | 0.60 | 2011 |
| 17 | 1N | Varvaglione Antonio | 854530 | TA | 1936 | 7 | 4.0 | 1955 | 0.56 | 2005 |
| 18 | 1N | Boraso Alessio | 848077 | VI | 1925 | 7 | 4.0 | 1955 | 0.75 | 2005 |
| 19 | 1N | Brociner Beniamino | 862525 | MI | 1918 | 9 | 6.0 | 1889 | 1.09 | 2014 |
| 20 | 1N | Palazzotto Roberto | 836842 | PA | 1914 | 7 | 3.0 | 1816 | -1.42 | 1766 |
| 21 | 1N | Migliorini Matteo | 873896 | BI | 1908 | 8 | 5.0 | 1927 | 1.07 | 2022 |
| 22 | 1N | Tirelli Mauro | 845353 | PC | 1901 | 8 | 6.5 | 1914 | 2.57 | 2165 |
| 23 | 1N | Siclari Giovanni | 869376 | BI | 1898 | 8 | 5.0 | 1902 | 0.99 | 1997 |
| 24 | 1N | Teutsch Alexander | 840424 | BZ | 1896 | 8 | 5.5 | 2031 | 2.79 | 2172 |
| 25 | 1N | Zinnai Graziano Matt | 848859 | NA | 1882 | 7 | 3.5 | 1883 | 0.01 | 1883 |
| 26 | 1N | Baroni Alessandro | 857092 | MN | 1881 | 6 | 3.5 | 1948 | 1.03 | 2005 |
| 27 | 1N | Aprile Martino | 861820 | VE | 1877 | 6 | 2.0 | 1736 | -2.02 | 1611 |
| 28 | 1N | Cocconcelli Lorenzo | 868752 | CO | 1873 | 6 | 3.0 | 1839 | -0.27 | 1839 |
| 29 | 1N | Campagnola Giacomo | 841315 | TV | 1872 | 6 | 2.5 | 1744 | -1.50 | 1687 |
| 30 | 1N | Villa Giorgio | 858773 | MB | 1868 | 7 | 4.0 | 1820 | 0.05 | 1870 |
| 31 | 1N | De Bortoli Thomas | 838268 | TV | 1862 | 4 | 1.5 | 1713 | -1.22 | 1626 |
| 32 | 1N | Brizzi Matteo | 833541 | LU | 1858 | 7 | 4.0 | 1927 | 1.07 | 1977 |
| 33 | 1N | Bargeri Ludovico | 873713 | BI | 1855 | 5 | 3.0 | 1798 | 0.13 | 1870 |
| 34 | 1N | Dionigi Riccardo | 839841 | MO | 1853 | 7 | 3.5 | 1902 | 0.47 | 1902 |
| 35 | 1N | Bozza Stefano | 861855 | PN | 1851 | 7 | 2.5 | 1869 | -0.86 | 1767 |
| 36 | 1N | Somma Andrea | 862371 | NA | 1851 | 5 | 2.0 | 1710 | -1.43 | 1638 |
| 37 | 1N | Giampieri Stefano | 846694 | AN | 1847 | 6 | 3.0 | 1774 | -0.69 | 1774 |
| 38 | 1N | Manzone Enrico | 857580 | CN | 1847 | 4 | 2.5 | 1699 | -0.26 | 1794 |
| 39 | 1N | Mirata Danilo | 873381 | GE | 1830 | 3 | 1.0 | 1783 | -0.71 | 1658 |
| 40 | 1N | Iezzi Christian | 839264 | CH | 1829 | 6 | 2.0 | 2008 | 0.13 | 1883 |
| 41 | 1N | Lombardi Vincenzo | 831506 | BT | 1829 | 6 | 3.0 | 1848 | 0.15 | 1848 |
| 42 | 1N | Giovanzanti Francesc | 844616 | RI | 1828 | 1 | 0.0 | 2210 | -0.09 | 1410 |
| 43 | 1N | Marconi Luca | 848972 | AN | 1828 | 6 | 2.5 | 1913 | 0.13 | 1856 |
| 44 | 1N | Montalbano Federico | 848530 | PA | 1827 | 7 | 3.5 | 1874 | 0.39 | 1874 |
| 45 | 1N | Violi Vincenzo | 848832 | RC | 1825 | 5 | 2.0 | 1903 | -0.01 | 1831 |
| 46 | 1N | Altini Ruggiero | 847992 | BT | 1823 | 6 | 2.5 | 1939 | 0.35 | 1882 |
| 47 | 1N | Della Sala Bruno | 848220 | VI | 1818 | 5 | 1.5 | 1993 | 0.11 | 1844 |
| 48 | 1N | Bonino Matteo | 873721 | TO | 1813 | 5 | 1.5 | 1949 | -0.09 | 1800 |
| 49 | 1N | Luchi Max | 873870 | GR | 1813 | 7 | 4.0 | 1895 | 1.25 | 1945 |
| 50 | 1N | Vilona Leonardo | 885703 | RM | 1813 | 4 | 0.0 | 1967 | -1.19 | 1167 |
| 51 | 1N | Simonetto Adriano | 862118 | PD | 1801 | 6 | 2.5 | 1903 | 0.32 | 1846 |
| 52 | 2N | Cirrincione Paze' Pa | 873756 | TO | 1788 | 7 | 2.5 | 1846 | -0.42 | 1744 |
| 53 | 2N | D'amico Filippo | 862738 | PA | 1788 | 5 | 3.0 | 1892 | 1.21 | 1964 |
| 54 | 2N | Di Giorgio Daniele | 841641 | RM | 1782 | 6 | 2.5 | 1912 | 0.55 | 1855 |
| 55 | 1N | Pozzobon Davide | 848620 | TV | 1779 | 6 | 2.0 | 1860 | -0.33 | 1735 |
| 56 | 1N | Santocchi Nicolas | 848700 | PG | 1779 | 5 | 1.0 | 1864 | -0.92 | 1624 |
| 57 | 2N | Lezzerini Marco | 848425 | TN | 1774 | 8 | 3.5 | 1878 | 0.63 | 1835 |
| 58 | 2N | Sanna Yuri | 884693 | SS | 1768 | 7 | 4.0 | 1896 | 1.68 | 1946 |
| 59 | 2N | Simonini Mattia | 852597 | MO | 1762 | 2 | 0.5 | 1722 | -0.58 | 1529 |
| 60 | 1N | Lorenzetti Giacomo | 848450 | LU | 1755 | 5 | 0.5 | 1877 | -1.19 | 1511 |
| 61 | 2N | Cavicchia Angelo | 862541 | PN | 1746 | 6 | 3.0 | 1928 | 1.36 | 1928 |
| 62 | 2N | Marocco Andrea | 844640 | RI | 1733 | 1 | 0.0 | 1898 | -0.28 | 1098 |
| 63 | 2N | Gaglianese Marco | 855898 | LU | 1723 | 4 | 0.0 | 1807 | -1.55 | 1007 |
| 64 | 1N | Combina Gabriele | 873780 | TO | 1715 | 2 | 0.0 | 2169 | -0.21 | 1369 |
| 65 | 2N | Mastrantonio Giusepp | 863106 | RM | 1711 | 2 | 0.5 | 2059 | 0.11 | 1866 |
| 66 | 2N | Petrescu Eduard | 863289 | MO | 1705 | 1 | 0.0 | 2210 | -0.08 | 1410 |
| 67 | 2N | Bullita Simone | 881392 | TO | 1698 | 3 | 0.5 | 1865 | -0.58 | 1592 |
| 68 | 2N | Pannella Leopoldo | 876313 | OR | 1692 | 1 | 0.0 | 2155 | -0.08 | 1355 |
| 69 | 2N | Mayrhofer Michael | 873888 | BZ | 1691 | 1 | 0.0 | 2116 | -0.08 | 1316 |
| 70 | 2N | Ciani Nicola | 856924 | RA | 1686 | 5 | 0.5 | 1904 | -0.68 | 1538 |
| 71 | 2N | Varzi Florian | 848824 | TN | 1667 | 6 | 2.0 | 1885 | 0.62 | 1760 |
| 72 | 2N | Tardelli Andrea | 848794 | LU | 1666 | 6 | 2.0 | 1900 | 0.71 | 1775 |
| 73 | 2N | Greco Simone | 0 | CS | 0 | 3 | 0.0 | 1937 | 0.00 | 1137 |
| 74 | 2N | Ortu Andrea | 838870 | OT | 1661 | 4 | 1.5 | 1901 | 0.68 | 1814 |
| 75 | 2N | Landi Filippo | 862983 | MO | 1638 | 5 | 1.0 | 1812 | -0.45 | 1572 |
| 76 | 2N | Castagna Riccardo | 838845 | OT | 1633 | 5 | 0.5 | 1914 | -0.42 | 1548 |
| 77 | 2N | Combina Alberto | 873772 | TO | 1612 | 4 | 0.5 | 1889 | -0.18 | 1567 |
| 78 | 2N | Marzaduri Marco | 0 | CT | 0 | 6 | 1.5 | 1852 | 0.00 | 1659 |
| 79 | 2N | Di Natale Gianluca | 0 | VI | 0 | 7 | 2.0 | 1859 | 0.00 | 1701 |
| 80 | 2N | Panero Simone | 0 | CN | 0 | 3 | 0.0 | 1848 | 0.00 | 1048 |
| 81 | 2N | Ulacco Luca | 0 | NA | 0 | 6 | 1.5 | 1822 | 0.00 | 1629 |
| 82 | 2N | Bocci Simone | 843091 | RM | 1595 | 5 | 0.5 | 1852 | -0.43 | 1486 |
| 83 | 3N | Biccheri Nicolo' | 0 | PG | 0 | 6 | 1.0 | 1836 | 0.00 | 1563 |
| 86 | 3N | Gelardi Davide | 0 | ME | 0 | 6 | 1.5 | 1822 | 0.00 | 1629 |
| 87 | 3N | Raich Dominik | 0 | BZ | 0 | 5 | 2.0 | 1816 | 0.00 | 1744 |
| 88 | 3N | Sacco Eugenio | 0 | CN | 0 | 7 | 2.0 | 1851 | 0.00 | 1693 |
| 89 | 3N | Peruch Matteo 9 | 0 | VR | 0 | 5 | 1.0 | 1783 | 0.00 | 1543 |
| 90 | 3N | Donati Marco | 848271 | BO | 1518 | 9 | 4.5 | 1773 | 2.75 | 1773 |
| 91 | 3N | Caiazza Antonio | 0 | NA | 0 | 8 | 3.0 | 1884 | 0.00 | 1797 |
| 92 | 3N | Colnaghi Davide | 0 | ME | 0 | 8 | 3.0 | 1782 | 0.00 | 1695 |
| 93 | 3N | Mancuso Fabrizio | 0 | TP | 0 | 4 | 1.0 | 1828 | 0.00 | 1635 |
| 94 | NC | Covello Danilo | 0 | LT | 0 | 9 | 4.0 | 1819 | 0.00 | 1776 |
| 95 | NC | Hirber Markus | 0 | BZ | 0 | 8 | 2.5 | 1745 | 0.00 | 1604 |
| 96 | NC | Wieser Christoph | 0 | BZ | 0 | 9 | 4.0 | 1808 | 0.00 | 1765 |
| 97 | NC | Villa Filippo | 0 | MI | 0 | 5 | 2.0 | 1755 | 0.00 | 1683 |
| 98 | NC | Loreti Andrea | 0 | BO | 0 | 3 | 0.0 | 1783 | 0.00 | 983 |
| 100 | NC | Miecchi Federico | 0 | AN | 0 | 6 | 1.0 | 1763 | 0.00 | 1490 |
| 101 | NC | Capozucco Cristian | 0 | CH | 0 | 4 | 1.5 | 1804 | 0.00 | 1717 |
| 103 | NC | Dalla Palma Giovanni | 0 | TV | 0 | 4 | 0.5 | 1768 | 0.00 | 1446 |
| 104 | NC | La Ricca Silvio | 0 | CE | 0 | 6 | 1.0 | 1782 | 0.00 | 1509 |
| 105 | NC | Lippa Tommaso | 0 | VR | 0 | 6 | 2.0 | 1710 | 0.00 | 1585 |
| 106 | NC | Penengo Francesco | 0 | AT | 0 | 5 | 1.0 | 1735 | 0.00 | 1495 |
| 107 | NC | Ranieri Pierpaolo | 0 | BA | 0 | 5 | 0.0 | 1722 | 0.00 | 922 |
| 108 | NC | Romaniello Vittorio | 0 | LT | 0 | 6 | 2.0 | 1784 | 0.00 | 1659 |
| 109 | NC | Romeo Fabio | 0 | MI | 0 | 6 | 1.5 | 1743 | 0.00 | 1550 |
| 110 | NC | Garavelli Matteo | 0 | FE | 0 | 4 | 1.0 | 1721 | 0.00 | 1528 |
| 111 | NC | Hirber Andreas | 0 | BZ | 0 | 4 | 0.0 | 1702 | 0.00 | 902 |
| 112 | NC | Nocera Carlo | 0 | AT | 0 | 3 | 0.5 | 1716 | 0.00 | 1443 |
| 113 | NC | Resch Aaron | 0 | BZ | 0 | 5 | 1.5 | 1732 | 0.00 | 1583 |
| 114 | NC | Delmedico Michelange | 0 | BA | 0 | 5 | 2.0 | 1728 | 0.00 | 1656 |
| 116 | NC | Perretta Luigi | 0 | NA | 0 | 6 | 2.5 | 1765 | 0.00 | 1708 |
| 117 | NC | Reverberi Piero | 0 | RE | 0 | 3 | 0.0 | 1733 | 0.00 | 933 |
| 119 | NC | Russotto Gioele Salv | 0 | UD | 0 | 3 | 0.0 | 1696 | 0.00 | 896 |
| 121 | NC | Benvenuti Cristian | 0 | IM | 0 | 3 | 1.0 | 1698 | 0.00 | 1573 |
| 122 | NC | Provino Salvatore | 0 | PA | 0 | 5 | 1.5 | 1717 | 0.00 | 1568 |
| 125 | NC | Rastrelli Alessandro | 0 | PO | 0 | 6 | 1.5 | 1722 | 0.00 | 1529 |
| 126 | NC | Camarda Emanuele | 0 | PA | 0 | 7 | 2.5 | 1742 | 0.00 | 1640 |
| 127 | NC | Condo' Gabriele | 0 | PA | 0 | 6 | 1.0 | 1765 | 0.00 | 1492 |
Generated by Vega