C16 U14
Variazioni Elo FIDE al turno 9
| ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | W-We | Rp |
| 1 | CM | Pescatore Lorenzo | 839302 | PE | 2121 | 8 | 7.5 | 1882 | 1.30 | 2326 |
| 2 | CM | Basso Pier Luigi | 866970 | TV | 2045 | 8 | 6.0 | 1848 | 0.11 | 2041 |
| 3 | CM | Formento Paolo | 861162 | IM | 2024 | 8 | 6.0 | 1838 | 0.25 | 2031 |
| 4 | CM | Zamengo Fulvio | 852678 | TV | 2007 | 7 | 4.5 | 1831 | -0.50 | 1933 |
| 5 | 1N | Petrone Gianmario | 872458 | MI | 1922 | 6 | 3.5 | 1794 | -0.48 | 1851 |
| 6 | 1N | Dobboletta Alex | 865397 | BO | 1910 | 8 | 5.0 | 1749 | -0.66 | 1844 |
| 7 | 1N | Signorelli Gaetano | 863416 | CT | 1897 | 7 | 4.5 | 1712 | -0.64 | 1814 |
| 8 | 1N | Spornberger Andre | 854697 | BZ | 1897 | 8 | 4.0 | 1745 | -1.51 | 1745 |
| 9 | 1N | Motola Jacopo | 863190 | MI | 1870 | 7 | 4.0 | 1718 | -0.90 | 1768 |
| 10 | 1N | Vesce Emanuele | 863548 | AN | 1865 | 6 | 4.0 | 1735 | -0.03 | 1860 |
| 11 | 1N | Pacini Ermanno | 874892 | LU | 1847 | 4 | 2.0 | 1770 | -0.41 | 1770 |
| 12 | 1N | Tazzioli Luca | 863491 | MO | 1838 | 7 | 3.5 | 1810 | -0.31 | 1810 |
| 13 | 1N | Abbatantuono Oscar | 852414 | BT | 1827 | 7 | 4.5 | 1816 | 0.87 | 1918 |
| 14 | 1N | Ferraguti Francesco | 853950 | MO | 1825 | 8 | 5.5 | 1829 | 1.54 | 1970 |
| 15 | 1N | Carbone Edoardo | 878049 | RC | 1808 | 6 | 3.0 | 1817 | 0.05 | 1817 |
| 16 | 1N | Altea Alessandro | 867969 | CA | 1806 | 4 | 2.5 | 1667 | -0.23 | 1762 |
| 17 | 2N | Mannini Luca | 874787 | AN | 1787 | 3 | 1.0 | 1679 | -0.93 | 1554 |
| 18 | 2N | Coppola Federico | 862614 | MI | 1784 | 1 | 1.0 | 1675 | 0.35 | 2475 |
| 19 | 2N | Savalla Pietro | 863378 | TP | 1781 | 5 | 2.5 | 1817 | 0.19 | 1817 |
| 20 | 1N | Manoni Emmanuel Deni | 869007 | SO | 1780 | 5 | 2.5 | 1911 | 0.78 | 1911 |
| 21 | 1N | Ramella Stefano | 844110 | MI | 1776 | 3 | 0.5 | 1809 | -0.93 | 1536 |
| 22 | 1N | Minerba Paolo | 863130 | LE | 1774 | 4 | 1.5 | 1874 | 0.02 | 1787 |
| 23 | 1N | Mazzeo Gabriele | 833606 | PT | 1772 | 5 | 3.0 | 1871 | 1.14 | 1943 |
| 24 | 2N | Briata Federico | 874124 | AT | 1769 | 2 | 0.5 | 1890 | -0.17 | 1697 |
| 25 | 2N | Piazza Dario | 872849 | TP | 1766 | 3 | 2.0 | 1776 | 0.54 | 1901 |
| 26 | 1N | Bardone Lorenzo | 862452 | BI | 1761 | 7 | 4.5 | 1787 | 1.21 | 1889 |
| 27 | 2N | Montilli Vincenzo | 883913 | NO | 1761 | 5 | 2.0 | 1818 | -0.15 | 1746 |
| 28 | 2N | Gennari Jacopo | 854646 | VI | 1752 | 4 | 2.0 | 1826 | 0.40 | 1826 |
| 29 | 2N | Marzaduri Riccardo | 0 | CT | 0 | 4 | 1.5 | 1809 | 0.00 | 1722 |
| 31 | 2N | Vocaturo Riccardo | 863564 | PT | 1730 | 6 | 4.0 | 1834 | 1.83 | 1959 |
| 32 | 2N | Zito Riccardo | 853879 | MI | 1730 | 4 | 1.5 | 1838 | 0.09 | 1751 |
| 33 | 2N | Carletti Davide M. | 866393 | MO | 1726 | 4 | 1.5 | 1840 | 0.08 | 1753 |
| 34 | 2N | De Filomeno Claudio | 841358 | PO | 1726 | 5 | 2.0 | 1766 | -0.22 | 1694 |
| 35 | 2N | Drago Paolo | 854182 | CN | 1716 | 3 | 0.5 | 1837 | -0.51 | 1564 |
| 36 | 2N | Zamprogno Giacomo | 863572 | TV | 1716 | 2 | 1.0 | 1864 | 0.38 | 1864 |
| 37 | 2N | Donati Michele | 862720 | FM | 1711 | 3 | 1.0 | 1646 | -0.59 | 1521 |
| 40 | 2N | Gasperini Christian | 851744 | BO | 1689 | 3 | 1.0 | 1861 | 0.02 | 1736 |
| 41 | 2N | Rossi Valerio | 856223 | RM | 1688 | 4 | 1.0 | 1870 | -0.11 | 1677 |
| 42 | 2N | Caffarelli Cristiano | 862533 | BO | 1675 | 6 | 2.0 | 1842 | 0.26 | 1717 |
| 43 | 2N | Baiocchi Emanuele | 874078 | RM | 1671 | 3 | 0.0 | 1854 | -0.83 | 1054 |
| 44 | 2N | Cordioli Luca | 862622 | VR | 1664 | 1 | 0.0 | 1922 | -0.18 | 1122 |
| 45 | 2N | Venturelli Giuseppe | 863530 | MO | 1659 | 3 | 0.0 | 1817 | -0.89 | 1017 |
| 46 | 2N | Rossini Fulvio | 875023 | CO | 1657 | 1 | 0.0 | 2024 | -0.10 | 1224 |
| 47 | 2N | Geuna Pietro | 874701 | TO | 1637 | 3 | 1.0 | 1788 | 0.10 | 1663 |
| 48 | 2N | Agostinelli Matteo | 0 | AN | 0 | 3 | 0.5 | 1842 | 0.00 | 1569 |
| 49 | 2N | Neri Luca | 860433 | CA | 1623 | 4 | 0.0 | 1825 | -0.99 | 1025 |
| 50 | 2N | Ballista Massimilian | 866385 | MO | 1612 | 2 | 0.0 | 1884 | -0.34 | 1084 |
| 51 | 2N | Natale Federico | 885657 | RM | 1612 | 2 | 0.5 | 1813 | 0.01 | 1620 |
| 52 | 2N | Difronzo Andrea | 0 | BA | 0 | 6 | 2.5 | 1832 | 0.00 | 1775 |
| 53 | 2N | Giordano Andrea Giov | 862908 | MI | 1610 | 2 | 0.0 | 1868 | -0.37 | 1068 |
| 54 | 2N | Cellini Riccardo | 0 | PN | 0 | 3 | 2.0 | 1802 | 0.00 | 1815 |
| 55 | 2N | De Grandi Samuele | 862657 | VI | 1590 | 3 | 1.5 | 1754 | 0.65 | 1754 |
| 56 | 3N | Cerutti Fabio Maria | 876747 | MI | 1590 | 3 | 1.5 | 1823 | 0.87 | 1823 |
| 57 | 3N | Assiria Enrico | 885525 | BO | 1585 | 3 | 1.0 | 1816 | 0.35 | 1691 |
| 59 | 3N | Lazzoni Davide | 861170 | GE | 1565 | 1 | 0.0 | 1689 | -0.33 | 889 |
| 60 | 3N | Piazza Francesco | 0 | TP | 0 | 4 | 0.0 | 1768 | 0.00 | 968 |
| 61 | 3N | Carraria Ludovico | 0 | BI | 0 | 3 | 0.5 | 1775 | 0.00 | 1502 |
| 63 | 3N | Petrescu Erhard | 0 | MO | 0 | 3 | 0.0 | 1752 | 0.00 | 952 |
| 65 | 3N | Guccione Cristoforo | 0 | PA | 0 | 5 | 2.5 | 1748 | 0.00 | 1748 |
| 66 | 3N | Colucci Andrea | 0 | BN | 0 | 6 | 3.0 | 1733 | 0.00 | 1733 |
| 67 | 3N | Jurissevich Alberto | 0 | TS | 0 | 4 | 0.5 | 1777 | 0.00 | 1455 |
| 68 | 3N | Dal Pozzo Daniele | 0 | BO | 0 | 6 | 2.0 | 1756 | 0.00 | 1631 |
| 69 | 3N | Martella Francesco | 0 | TE | 0 | 6 | 1.0 | 1721 | 0.00 | 1448 |
| 70 | 3N | Guidi Erik | 0 | PG | 0 | 6 | 1.5 | 1751 | 0.00 | 1558 |
| 71 | 3N | Iannello Antonio | 0 | ME | 0 | 4 | 0.5 | 1708 | 0.00 | 1386 |
| 72 | 3N | Boscolo Camiletto | 0 | VE | 0 | 7 | 5.0 | 1769 | 0.00 | 1807 |
| 73 | 3N | Falcone Giuseppe | 0 | BT | 0 | 5 | 2.0 | 1711 | 0.00 | 1639 |
| 74 | 3N | Favaloro Andrea | 0 | ME | 0 | 5 | 2.0 | 1699 | 0.00 | 1627 |
| 75 | 3N | Cecere Enrico | 0 | AN | 0 | 6 | 2.0 | 1728 | 0.00 | 1603 |
| 77 | 3N | De Palo Lorenzo | 0 | TO | 0 | 4 | 1.0 | 1744 | 0.00 | 1551 |
| 78 | NC | Gentile Federico | 0 | RM | 0 | 5 | 0.0 | 1734 | 0.00 | 934 |
| 79 | NC | Tonina Filippo | 0 | TN | 0 | 7 | 4.0 | 1653 | 0.00 | 1666 |
| 80 | 3N | Lovo Alessandro | 0 | VI | 0 | 6 | 4.0 | 1739 | 0.00 | 1764 |
| 81 | NC | Bergamasco Tommaso | 0 | PD | 0 | 5 | 1.0 | 1749 | 0.00 | 1509 |
| 82 | NC | Privitera Jacopo | 0 | IM | 0 | 3 | 0.0 | 1811 | 0.00 | 1011 |
| 84 | NC | Saeed Basit | 0 | BG | 0 | 7 | 3.0 | 1678 | 0.00 | 1628 |
| 85 | NC | Iacopini Federico | 0 | MI | 0 | 3 | 1.0 | 1721 | 0.00 | 1596 |
| 86 | 3N | Gallo Ivan | 0 | TO | 0 | 8 | 3.5 | 1704 | 0.00 | 1661 |
| 91 | NC | Alaimo Francesco | 0 | PA | 0 | 4 | 1.5 | 1758 | 0.00 | 1671 |
| 92 | NC | Cusma Omar | 0 | GO | 0 | 3 | 0.0 | 1701 | 0.00 | 901 |
| 93 | NC | Coronel Joshua | 0 | CH | 0 | 7 | 4.5 | 1669 | 0.00 | 1694 |
| 98 | NC | Giraudo Francesco | 0 | CN | 0 | 4 | 0.0 | 1671 | 0.00 | 871 |
| 101 | NC | Iaccarino Lorenzo | 0 | NA | 0 | 3 | 0.0 | 1705 | 0.00 | 905 |
| 102 | NC | Landi Federico | 0 | MO | 0 | 4 | 0.0 | 1667 | 0.00 | 867 |
| 103 | NC | Marzatico Luca | 0 | LO | 0 | 3 | 0.0 | 1701 | 0.00 | 901 |
| 107 | NC | Precuzzi Michele | 0 | VB | 0 | 5 | 2.5 | 1683 | 0.00 | 1683 |
| 108 | NC | Piela Jonas | 0 | BZ | 0 | 4 | 1.0 | 1551 | 0.00 | 1358 |
| 110 | NC | Scarsella Federico A | 0 | VI | 0 | 3 | 0.5 | 1630 | 0.00 | 1357 |
| 111 | NC | Dragoni Alessandro | 0 | GE | 0 | 3 | 0.5 | 1704 | 0.00 | 1431 |
| 112 | NC | Demeio Lorenzo | 0 | AN | 0 | 4 | 2.0 | 1561 | 0.00 | 1561 |
| 113 | 3N | Fochesato Davide | 0 | TV | 0 | 6 | 3.0 | 1593 | 0.00 | 1593 |
| 114 | NC | Barbieri Lorenzo | 0 | VE | 0 | 6 | 3.0 | 1652 | 0.00 | 1652 |
| 115 | NC | Bozio Stefano | 0 | BI | 0 | 3 | 0.5 | 1623 | 0.00 | 1350 |
| 116 | NC | Forlani Michael | 0 | BO | 0 | 4 | 1.0 | 1664 | 0.00 | 1471 |
| 120 | NC | Ruo Andrea | 0 | IM | 0 | 5 | 1.5 | 1643 | 0.00 | 1494 |
| 121 | NC | Veschi Elia | 0 | PG | 0 | 3 | 1.0 | 1694 | 0.00 | 1569 |
| 129 | NC | Testolin Marco | 0 | VI | 0 | 4 | 1.5 | 1700 | 0.00 | 1613 |
| 131 | NC | Zanin Stefano | 0 | TN | 0 | 3 | 1.0 | 1478 | 0.00 | 1353 |
| 133 | NC | Vesentini Enrico | 0 | VR | 0 | 6 | 2.0 | 1651 | 0.00 | 1526 |
| 134 | NC | Pannella Luigi | 0 | OR | 0 | 4 | 1.0 | 1622 | 0.00 | 1429 |
| 151 | NC | Carbone Jacopo | 874426 | MO | 1275 | 1 | 0.0 | 1711 | -0.08 | 911 |
Generated by Vega