C16 U12F
Variazioni Elo FIDE al turno 9
| ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | W-We | Rp |
| 1 | 2N | Gueci Tea | 872342 | CH | 1741 | 4 | 3.0 | 1616 | 0.42 | 1809 |
| 2 | 2N | Di Benedetto Desiree | 875813 | RM | 1725 | 5 | 3.5 | 1591 | 0.20 | 1740 |
| 3 | 2N | Lazzarini Irene | 871621 | LU | 1683 | 3 | 1.0 | 1716 | -0.36 | 1591 |
| 4 | 2N | Scarpa Silvia | 875856 | RN | 1682 | 3 | 1.5 | 1716 | 0.14 | 1716 |
| 6 | 3N | Colasante Marianna | 0 | CH | 0 | 3 | 1.0 | 1599 | 0.00 | 1474 |
| 7 | 3N | Manoni Deborah Mari | 0 | SO | 0 | 4 | 2.5 | 1568 | 0.00 | 1580 |
| 11 | NC | Di Crescenzo Linda | 889423 | CH | 1474 | 1 | 0.0 | 1725 | -0.19 | 925 |
| 16 | NC | Malescusi Dea Natara | 0 | FI | 0 | 4 | 1.0 | 1641 | 0.00 | 1448 |
| 45 | 3N | Bizzarro Sofia | 871559 | RM | 1373 | 2 | 0.0 | 1733 | -0.21 | 933 |
| 48 | NC | Copponi Alice | 0 | FM | 0 | 3 | 0.5 | 1613 | 0.00 | 1340 |
Generated by Vega