C16 U12
Variazioni Elo FIDE al turno 9
| ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | W-We | Rp |
| 1 | FM | Rambaldi Francesco | 20657307 | MI | 2206 | 5 | 4.5 | 1775 | -0.04 | 2141 |
| 2 | 1N | Moroni Luca | 865834 | MB | 1964 | 1 | 0.5 | 1568 | -0.42 | 1568 |
| 3 | 1N | Carnicelli Valerio | 856185 | RM | 1898 | 6 | 4.5 | 1711 | 0.18 | 1904 |
| 4 | 1N | Renzetti Leonardo | 876216 | MC | 1805 | 5 | 1.5 | 1706 | -1.71 | 1557 |
| 5 | 2N | Cafaro Luca | 859818 | RM | 1774 | 4 | 2.0 | 1755 | -0.22 | 1755 |
| 6 | 1N | Bernardini Tommaso | 883786 | RM | 1767 | 1 | 0.0 | 1568 | -0.76 | 768 |
| 7 | 2N | Manfroi Andrea | 882950 | RM | 1740 | 6 | 3.5 | 1615 | -0.49 | 1672 |
| 8 | 2N | Gemelli Giovanni | 883689 | NO | 1739 | 2 | 1.0 | 1598 | -0.38 | 1598 |
| 9 | 2N | Barp Alberto | 872555 | BL | 1721 | 3 | 1.0 | 1760 | -0.57 | 1635 |
| 10 | 2N | Bisi Riccardo | 843032 | CN | 1707 | 2 | 0.5 | 1755 | -0.38 | 1562 |
| 12 | 2N | Corso Gabriele | 872792 | MI | 1676 | 3 | 1.5 | 1905 | 0.61 | 1905 |
| 13 | 2N | Giostra Lorenzo | 880205 | IM | 1670 | 1 | 0.0 | 1550 | -0.66 | 750 |
| 14 | 2N | Arbore Daniele | 859800 | RM | 1651 | 1 | 0.0 | 1523 | -0.67 | 723 |
| 15 | 2N | Vandelli Mattia | 885479 | MO | 1651 | 2 | 0.5 | 1537 | -0.81 | 1344 |
| 16 | 2N | Carabello' Daniele | 875732 | MI | 1645 | 1 | 0.5 | 1805 | 0.21 | 1805 |
| 17 | 2N | Forno Diego | 864730 | AT | 1627 | 4 | 2.5 | 1638 | 0.55 | 1733 |
| 19 | 2N | Mondal Prince | 886122 | MI | 1612 | 4 | 3.0 | 1668 | 1.30 | 1861 |
| 23 | 3N | Varriale Luca | 0 | PA | 0 | 5 | 2.0 | 1810 | 0.00 | 1738 |
| 24 | 3N | Ferraro Federico | 878111 | TO | 1586 | 3 | 0.0 | 1814 | -0.65 | 1014 |
| 28 | 3N | Lodici Lorenzo | 884189 | VE | 1568 | 7 | 4.5 | 1780 | 2.79 | 1882 |
| 29 | 3N | Agostinetto Alessand | 0 | AT | 0 | 4 | 1.5 | 1750 | 0.00 | 1663 |
| 32 | 3N | Fox Jonas | 808520 | BZ | 1550 | 7 | 4.0 | 1660 | 1.54 | 1710 |
| 33 | 3N | Trenti Matteo | 0 | MO | 0 | 3 | 1.0 | 1749 | 0.00 | 1624 |
| 34 | 3N | Degli Esposti Eugeni | 883999 | MO | 1523 | 3 | 1.0 | 1767 | 0.41 | 1642 |
| 35 | 3N | Maniglio Thomas | 871052 | BO | 1523 | 5 | 1.5 | 1713 | 0.17 | 1564 |
| 37 | 3N | Faglioni Isacco | 0 | MO | 0 | 3 | 0.5 | 1680 | 0.00 | 1407 |
| 38 | 3N | Fantini Pietro | 0 | BO | 0 | 5 | 2.5 | 1707 | 0.00 | 1707 |
| 40 | 3N | Falasca Valerio | 0 | PE | 0 | 4 | 1.5 | 1666 | 0.00 | 1579 |
| 42 | NC | Seresin Francesco | 0 | TN | 0 | 5 | 2.5 | 1634 | 0.00 | 1634 |
| 47 | NC | Miatto Marco | 0 | TV | 0 | 3 | 1.0 | 1648 | 0.00 | 1523 |
| 48 | NC | Carbone Axel | 0 | NA | 0 | 3 | 0.5 | 1641 | 0.00 | 1368 |
| 49 | NC | Marvulli Dario | 0 | PE | 0 | 4 | 1.5 | 1685 | 0.00 | 1598 |
| 54 | NC | Buffa Pietro | 0 | TO | 0 | 6 | 2.5 | 1710 | 0.00 | 1653 |
| 72 | NC | Di Perna Roberto | 0 | AN | 0 | 3 | 0.5 | 1631 | 0.00 | 1358 |
| 80 | NC | Le Creureur Kilian | 0 | SS | 0 | 4 | 0.0 | 1609 | 0.00 | 809 |
| 96 | NC | Reggiani Marco | 0 | FE | 0 | 3 | 1.5 | 1614 | 0.00 | 1614 |
| 106 | NC | Simonetto Andrea | 0 | PD | 0 | 4 | 1.5 | 1563 | 0.00 | 1476 |
| 126 | NC | Leonardi Antonio | 0 | CT | 0 | 3 | 1.0 | 1650 | 0.00 | 1525 |
Generated by Vega